ISW seri tiyo santrifujeur ponp

ISW seri tiyo santrifujeur ponp

Deskripsyon kout:

Ranje pèfòmans:
Ranje pousantaj koule: 5 - 960 m3 / h
Vitès: 2900 r/min oswa 1450 r/min
Ranje Inlet: 40 - 300mm
Ranje tèt: 3 -150m
Tanperati operasyon: -20 ℃ - 120 ℃


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Deskripsyon Product

1.ISW orizontal ponp dlo: pou transmèt dlo oswa pwopriyete fizik ak chimik ki sanble ak dlo oswa lòt likid.Apwopriye pou rezèv dlo endistriyèl ak iben ak drenaj, gwo bilding dlo presyon, irigasyon jaden, rapèl dife, transmisyon longdistans, sik refrijerasyon HVAC, twalèt, chofaj ak sikilasyon dlo ak tanperati ekipman T≤ 80℃.
2.ISWR orizontal ponp dlo cho: yo itilize nan metaliji, pwodui chimik, tekstil, papye, ak otèl ak restoran ak lòt chodyèr, sikilasyon sistèm chofaj iben, tanperati T≤120℃.
3.ISWH orizontal ponp dlo cho: pou transmèt patikil solid, korozivite, viskozite likid ki sanble ak dlo pou petwòl, chimik, métallurgique, pouvwa, papye, manje, fib pharmaceutique ak sentetik ak lòt depatman, itilizasyon tanperati a se -20 ℃ - 120℃.
4.ISWB orizontal tiyo ponp: transpòte gazolin, kerosene, dyezèl ak lòt pwodwi lwil oliv dwe itilize nan ki ka pran dife, likid eksplozif, itilizasyon tanperati a se -20-120 ℃.

Paramèt teknik

Kalite Koule (m³/h) Tèt (m) Eff.η % Vitès (r/min) Pouvwa motè (kw) (NPSH) rm
50-125 6.3 5 54 2900 0.55 2
50-160 6.3 8 48 2900 0.55 2
50-200 6.3 12.5 42 2900 1.1 2
50-250 6.3 20 32 2900 2.2 2
65-125 12.5 5 64 2900 0.55 2
65-160 12.5 8 60 2900 0.75 2
65-200 12.5 12.5 55 2900 1.5 2
65-250 12.5 20 48 2900 3 2
65-315 12.5 32 37 2900 5.5 2
80-125 25 5 71 2900 0.75 2.5
80-160 25 8 69 2900 1.5 2.5
80-200 25 32 65 2900 2.2 2.5
80-250 25 20 60 2900 4 2.5
80-315 25 32 52 2900 11 2.5
100-125 50 5 75 2900 1.5 2.5
100-160 50 8 75 2900 2.2 2.5
100-200 50 12.5 73 2900 3 2
100-250 50 20 68 2900 5.5 2
100-315 50 32 63 2900 11 2
125-200 100 12.5 76 2900 7.5 2.5
125-250 100 20 76 2900 11 2.5
125-315 100 32 73 2900 18.5 2.5
125-400 100 50 65 2900 30 2.5
150-250 200 20 81 2900 18.5 3
150-315 200 32 78 2900 30 2.8
150-400 200 50 75 2900 55 2.8
50-125 12.5 20 60 60 2.2 2
50-160 12.5 32 54 54 3 2
50-200 12.5 50 48 48 5.5 2
50-250 12.5 80 38 38 11 2
65-125 25 20 32 69 3 2
65-160 25 32 50 60 5.5 2

  • Previous:
  • Pwochen: